| Dimensions | ASTM, ASME and API |
| Specifications | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Size | 1000 mm x 2000mm, 1220mm x 2440mm, 4' x 8', 1250mm x 2500mm, 1500mm x 3000mm to 6000mm, 2000mm x 4000mm to 6000mm |
| Range | 5mm To 150mm |
| Thickness | 4.0mm - 100mm |
| Specialize | Shim Sheet, Perforated Sheet, B. Q. Profile. |
| Condition | Cold Drawn & Polished Cold Drawn, Centreless Ground & Polished |
| Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) |
| Finish | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Grades | TP 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
WhatsApp us