| Grade | 304, 304L, 304H, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310, 347, 904L Flats ETC. |
| Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
| Dimensions | ASTM, ASME, and API |
| Specification | EN 10272, EN 10088-3 Grade 304/ 304L, 316/ 316L |
| Standard | API, ASME, SUS, DIN, EN, GB, UNS, ASTM, AISI |
| Length | 12 Random Lengths |
| Long Bars: 15-20 Random Lengths | |
| Finish | Cold Drawn Turned, Bright Drawn, Polished, Rough Turned, Centreless Ground, Bright, Annealed, Smooth Turned, Peeled, Grinding, Black |
| Tolerances | H12, H11, K11, K12, H10, H8, H9, H13, K10, K9 |
| Surface Finish | 1D, HL, 8K, NO.4, 2D, NO.1, NO.3, 2B, BA |
| Production Method | Rolled / Forged |
WhatsApp us